Aktie
Die Aktie der Schlatter Holding AG wird seit 1965 an der Börse gehandelt und ist seit 1998 am Hauptsegment gelistet. Die Schlatter Holding AG, die Holding-Gesellschaft der Schlatter Gruppe hat ihren Sitz in Schlieren und ist an der SIX Swiss Exchange (Schweizer Börse) kotiert (STRN; ISIN CH0002277314).
| Aktienstammdaten: Schlatter Holding AG | |
| Aktienstammdaten | SIX Swiss Exchange [Schweizer Börse] |
| Valorennummer | CH0002277314 |
| Börsenkürzel | STRN (Schweiz) |
| Industrie | Industrieunternehmen |
| Sektor | Produktionstechnik |
| Subsektor | Industriemaschinen |
| Währung | Schweizer Franken (CHF) |
| Gattung | Namenaktien |
| Grundkapital in CHF (31.12.2011) | 25'575'000 |
| Grundkapital in Stück (31.12.2011) | 426 250 |
| Handelsplatz | Zürich |
| Erstnotierung | 1965 |
| Rechnungslegungsart | IFRS |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Sitz des Konzerns | Schlieren |
| Land | Schweiz |
| Klausel | Opting Out |
| Revisionsstelle | KPMG AG |
| Handelsregister | Kanton Zürich, Nr. CH-020.3.024.800-0 Mehrwertsteuernummer: 525319 |


